{{ cabecalho }} | Total Casos | Desfecho dos casos | Pop. | Est. SR1 | Est. TB2 | Casos Diag. %3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cura | Aband. | ||||||||
nº | % | nº | % | ||||||
{{ r.territorio }} | {{ r.total_casos }} | {{ r.qtd_cura }} | {{ r.perc_cura }} | {{ r.qtd_abandono }} | {{ r.perc_abandono }} | {{ r.populacao }} | {{ r.est_sr }} | {{ r.est_tb }} | {{ r.perc_casos_diag }} % |
Total | {{ totais.total_casos }} | {{ totais.qtd_cura }} | {{ totais.perc_cura }} | {{ totais.qtd_abandono }} | {{ totais.perc_abandono }} | {{ totais.populacao }} | {{ totais.est_sr }} | {{ totais.est_tb }} | {{ totais.perc_casos_diag }} % |
Verde: quando o percentual de cura é maior (melhor) que 80% ou o percentual de abandono é menor (melhor) que 5%.
Amarelo: quando o percentual de cura é maior que 72% ou o percentual de abandono é menor que 5,5%.
Vermelho: quando o percentual de cura é menor (pior) que 72% ou o percentual de abandono é maior (pior) que 5,5%.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ r.ano }} | {{ r.mes1 }} | {{ r.mes2 }} | {{ r.mes3 }} | {{ r.mes4 }} | {{ r.mes5 }} | {{ r.mes6 }} | {{ r.mes7 }} | {{ r.mes8 }} | {{ r.mes9 }} | {{ r.mes10 }} | {{ r.mes11 }} | {{ r.mes12 }} | {{ r.total }} |
Ano | Forma | Casos | Coinfec. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Neg. | Em And. | N/R | Total | Test. | |||
{{ r.ano }} | {{ r.forma }} | {{ r.qtd_positivo }} | {{ r.qtd_negativo }} | {{ r.qtd_em_andamento }} | {{ r.qtd_nr }} | {{ r.total }} | {{ r.qtd_testados }} | {{ r.perc_hiv }}% |
* Tratamento Diretamente Observado (TDO).