
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.ano }} | {{ r.mes1 }} | {{ r.mes2 }} | {{ r.mes3 }} | {{ r.mes4 }} | {{ r.mes5 }} | {{ r.mes6 }} | {{ r.mes7 }} | {{ r.mes8 }} | {{ r.mes9 }} | {{ r.mes10 }} | {{ r.mes11 }} | {{ r.mes12 }} | {{ r.total }} |
| {{ cabecalho }} | Óbitos | |
|---|---|---|
| {{ ano_atual }} | {{ ano_atual - 1 }} | |
| {{ r.territorio }} | {{ r.obitos_ano1 }} | {{ r.obitos_ano2 }} |
| Total | {{ total.obitos_ano1 }} | {{ total.obitos_ano2 }} |
* Cálculo da taxa = (óbitos maternos/ nascidos vivos) * 100.000.
| Capítulo | Grupo | Óbitos |
|---|---|---|
| {{ r.capitulo }} | {{ r.grupo }} | {{ r.obitos }} |