Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ r.ano }} | {{ r.cabecalho }} | {{ r.mes1 }} | {{ r.mes2 }} | {{ r.mes3 }} | {{ r.mes4 }} | {{ r.mes5 }} | {{ r.mes6 }} | {{ r.mes7 }} | {{ r.mes8 }} | {{ r.mes9 }} | {{ r.mes10 }} | {{ r.mes11 }} | {{ r.mes12 }} | {{ r.total }} |
{{ cabecalho }} | {{ ano_atual }} | {{ ano_atual - 1 }} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Óbit. | Nasc. | Taxa* | Óbit. | Nasc. | Taxa* | |
{{ r.territorio }} | {{ r.obitos_ano1 }} | {{ r.nasc_ano1 }} | {{ r.tx_ano1 }} | {{ r.obitos_ano2 }} | {{ r.nasc_ano2 }} | {{ r.tx_ano2 }} |
Total | {{ total.obitos_ano1 }} | {{ total.nasc_ano1 }} | {{ total.tx_ano1 }} | {{ total.obitos_ano2 }} | {{ total.nasc_ano2 }} | {{ total.tx_ano2 }} |
* Cálculo da taxa = (óbitos / nascidos) * 1000.
Capítulo | Grupo | Óbitos |
---|---|---|
{{ r.capitulo }} | {{ r.grupo }} | {{ r.quantidade }} |